No | Wood Special | Min | Max | Mean |
---|---|---|---|---|
1 | Aghatis/ Damar | 0.36 | 0.64 | 0.49 |
2 | Ampupu | 0.68 | 1.02 | 0.89 |
3 | Bakau | 0.82 | 1.03 | 0.94 |
4 | Balau | 0.65 | 1.22 | 0.98 |
5 | Balsa | 0.15 | 0.28 | 0.22 |
6 | Bangkirai/ Yell.Bal. | 0.60 | 1.16 | 0.91 |
7 | Bayur | 0.30 | 0.78 | 0.52 |
8 | Bedaru | 0.84 | 1.36 | 1.04 |
9 | Belangran | 0.73 | 0.98 | 0.86 |
10 | Benuang | 0.16 | 0.48 | 0.33 |
11 | Benuang Laki | 0.27 | 0.51 | 0.39 |
12 | Berumbung | 0.74 | 0.94 | 0.85 |
13 | Bintangur | 0.37 | 1.07 | 0.78 |
14 | Bongin | 0.93 | 1.20 | 1.02 |
15 | Bugis, k | 0.41 | 1.02 | 0.80 |
16 | Bungur | 0.62 | 1.01 | 0.80 |
17 | Cemara | 1.04 | 1.18 | 1.11 |
18 | Cempaga | 0.57 | 0.90 | 0.71 |
19 | Cempaka | 0.41 | 0.61 | 0.51 |
20 | Cendana | 0.77 | 0.94 | 0.34 |
21 | Cengal | 0.51 | 0.89 | 0.70 |
22 | Dahu | 0.37 | 0.75 | 0.58 |
23 | Durian | 0.42 | 0.91 | 0.64 |
24 | Ebony | 0.90 | 1.14 | 1.05 |
25 | Gadog | 0.55 | 1.00 | 0.75 |
26 | Gelam | 0.73 | 0.85 | 0.79 |
27 | Gerunggang | 0.36 | 0.71 | 0.47 |
28 | Gia | 0.77 | 1.06 | 0.91 |
29 | Giam | 0.83 | 1.15 | 0.99 |
30 | Gisok | 0.73 | 0.97 | 0.83 |
31 | Gofasa | 0.57 | 0.93 | 0.74 |
32 | Jangkang | 0.41 | 0.87 | 0.63 |
33 | Jati | 0.59 | 0.82 | 0.70 |
34 | Jebon | 0.29 | 0.56 | 0.42 |
35 | Jelutung | 0.22 | 0.56 | 0.40 |
36 | Jeungjin | 0.24 | 0.49 | 0.33 |
37 | Johar | 0.68 | 0.96 | 0.84 |
38 | Kapok Hutan | 0.12 | 0.47 | 0.30 |
39 | Kapur | 0.63 | 0.94 | 0.81 |
40 | Kedembe | 0.45 | 0.52 | 0.48 |
41 | Kemenyan | 0.47 | 0.63 | 0.57 |
42 | Kemiri | 0.23 | 0.44 | 0.31 |
43 | Kempas | 0.68 | 1.29 | 0.95 |
44 | Kenanga | 0.20 | 0.44 | 0.33 |
45 | Kenari | 0.48 | 0.68 | 0.55 |
46 | Keranji | 0.84 | 1.04 | 0.98 |
47 | Keruing/red balau | 0.51 | 1.01 | 0.79 |
48 | Kesambi | 0.94 | 1.10 | 1.01 |
49 | Ketapang | 0.41 | 0.85 | 0.63 |
50 | Kolaka | 0.73 | 1.09 | 0.96 |
51 | Kuku | 0.87 | ||
52 | Kulim | 0.73 | 1.08 | 0.94 |
53 | Kupang | 0.54 | 0.78 | 0.66 |
54 | Lara | 0.98 | 1.23 | 1.15 |
55 | Lasi | 0.77 | 0.88 | 0.81 |
56 | Leda | 0.39 | 0.81 | 0.57 |
57 | Mahang | 0.30 | 0.55 | 0.43 |
58 | Mahony | 0.56 | 0.76 | 0.64 |
59 | Malas, k | 0.95 | 1.15 | 1.04 |
60 | Matoa | 0.50 | 0.99 | 0.77 |
61 | Medang | 0.36 | 0.85 | 0.61 |
62 | Melur | 0.38 | 0.77 | 0.52 |
63 | Membacang | 0.49 | 0.74 | 0.62 |
64 | Menjalin | 0.58 | 1.04 | 0.81 |
65 | Mensira Gunung | 0.49 | 0.68 | 0.61 |
66 | Mentibu | 0.41 | 0.57 | 0.53 |
67 | Merambung | 0.27 | 0.52 | 0.38 |
68 | Meranti Merah | 0.29 | 1.01 | 0.55 |
69 | Meranti Putih | 0.29 | 0.96 | 0.54 |
70 | Merawan | 0.42 | 1.03 | 0.70 |
71 | Merbau | 0.52 | 1.04 | 0.80 |
72 | Merpayang | 0.51 | 0.77 | 0.65 |
73 | Mersawa | 0.49 | 0.85 | 0.46 |
74 | Mindahan | 0.36 | 0.74 | 0.55 |
75 | Nyatoh | 0.39 | 1.07 | 0.67 |
76 | Nyirih | 0.70 | 0.74 | 0.72 |
77 | Pasang | 0.58 | 1.21 | 0.90 |
78 | Patin, K | 0.82 | 1.02 | 0.92 |
79 | Pelawan | 1.00 | 1.09 | 1.05 |
80 | Perapet Darat | 0.67 | 0.85 | 0.76 |
81 | Perapet Laut | 0.62 | 1.06 | 0.78 |
82 | Perupuk | 0.40 | 0.69 | 0.56 |
83 | Petaling | 0.72 | 1.00 | 0.91 |
84 | Petanang | 0.62 | 0.91 | 0.75 |
85 | Pilang | 0.71 | 0.89 | 0.79 |
86 | Pimping | 0.35 | 1.09 | 0.72 |
87 | Pinang, K | 0.47 | 0.87 | 0.66 |
88 | Pulai | 0.19 | 0.90 | 0.46 |
89 | Punak | 0.55 | 0.90 | 0.76 |
90 | Puspa | 0.62 | 0.71 | 0.67 |
91 | Putat | 0.80 | 0.89 | 0.85 |
92 | Ramin | 0.46 | 0.84 | 0.63 |
93 | Rasamala | 0.61 | 0.90 | 0.81 |
94 | Rengas | 0.56 | 0.84 | 0.69 |
95 | Resak | 0.49 | 0.99 | 0.70 |
96 | Salimuli | 0.44 | 0.75 | 0.64 |
97 | Sampang | 0.39 | 0.59 | 0.49 |
98 | Saninten | 0.63 | 0.82 | 0.76 |
99 | Sawokel | 0.97 | 1.06 | 1.03 |
100 | Sendok-Sendok | 0.30 | 0.61 | 0.45 |
101 | Simur | 0.60 | 0.89 | 0.75 |
102 | Sindur | 0.59 | 0.85 | 0.72 |
103 | Sonokeling | 0.73 | 1.08 | 0.90 |
104 | Sonokembang | 0.39 | 0.94 | 0.65 |
105 | Sungkai | 0.52 | 0.52 | 0.63 |
106 | Surian | 0.38 | 0.50 | 0.44 |
107 | Surian Bawang | 0.49 | 0.70 | 0.60 |
108 | Tanjung | 0.92 | 1.15 | 1.00 |
109 | Teambesu | 0.72 | 0.93 | 0.81 |
110 | Tempinis | 0.92 | 1.29 | 1.01 |
111 | Tepis | 0.41 | 0.82 | 0.62 |
112 | Teraling | 0.52 | 0.99 | 0.75 |
113 | Terap | 0.21 | 0.64 | 0.44 |
114 | Terentang | 0.32 | 0.52 | 0.40 |
115 | Trembesi | 0.61 | ||
116 | Tualang | 0.57 | 1.12 | 0.83 |
117 | Tusam | 0.40 | 0.75 | 0.55 |
118 | Ulin | 0.83 | 1.19 | 1.04 |
119 | Walikukun | 0.90 | 1.06 | 0.98 |
120 | Weru | 0.60 | 0.60 | 0.77 |
Thursday, December 27, 2012
Specific Gravity of Indonesian Wood Species
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment